Meistverkaufte damen Elektroräder - Vergleich
Damen E-Mountainbike inSPORTline ISL Asuki 630 Wh 27,5" - Modell 2026 Aktion |
Mountainbike Crussis ONE-Guera 10.10 720Wh 27,5" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
1 849 €
Die Produktinformation
|
2 999 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||
| Farbe | Marine Rose , Aqua Blue | grau |
| Rahmengröße | 16" (155-170 cm) , 18" (165-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) , 15" (150-165 cm) |
| Baterie | ||
| Lebensdauer der Batterie | 630 Wh | 720 Wh |
| Kapazität | 17,5 Ah | 20 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V |
| Range | 150 km | 170 km |
| Motor | Bafang | Panasonic |
| Motor | Bafang M410 | PANASONIC GX Ultimate |
| Programmarten | ||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||
| Maximales Drehmoment | 80 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 120 mm | 130 mm |
| Rahmen | ||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 9 | 12 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | ||
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Dämpfer hinten | ||
| Bremse hinten | ||
| Breite des Reifens | 2.35 " | 2.40 " |
| Bremse vorne | ||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein |
| Mit niedrigem Beginn | ja | nein |
| Typ elektrokola | Mountain | Mountain |
| Nabe hinten | ||
| Meeräsche | nein | nein |
| Nabe vorne | ||
| Klappkonstruktion | nein | nein |
| Reifen hinten | ||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein |
| Reifen vorne | ||
| Stand | ja | nein |
| Schalthebel | ||
| Festlegung | Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 140 kg | 120 kg |
| Gewicht | 23.45 kg | |
| Modelljahr | 2026 | 2025 |
| Schaltwerk | ||
| Kettenblätter | ||
| Kassette | ||
| Kette | ||
| Felge vorne | ||
| Felge hinten | ||
| Pedale | ||
| Lenker | ||
| Griffe | ||
| Vorbau | ||
| Steuersatz | ||
| Sattel | ||
| Sattelstütze | ||
| Schutzbleche |