Damen-Trekking- und Cross-Elektrofahrräder - Vergleich
Damen-Trekking-E-Bike Crussis e-Savela 9.11 715Wh 28" - Modell 2026 |
Crussis e-Cross Low 9.11 715Wh 28" - Modell 2026 |
Damen-Trekking-E-Bike Crussis e-Savela 7.11 691Wh 28" - Modell 2026 |
Crussis e-Cross Low 7.10 518Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
Damen-Trekking-E-Bike Crussis e-Savela 7.11 518Wh 28" - Modell 2026 |
Crussis e-Cross Low 7.10 720Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
2 499,60 €
Die Produktinformation
|
2 332,90 €
Die Produktinformation
|
2 124,60 €
Die Produktinformation
|
1 949 €
Die Produktinformation
|
1 916,30 €
Die Produktinformation
|
1 912,10 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||||
| Farbe | silber | grau , rot | silber | grün | silber | grün |
| Rahmengröße | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) |
| Baterie | ||||||
| Lebensdauer der Batterie | 715 Wh | 715 Wh | 691 Wh | 518 Wh | 518 Wh | 720 Wh |
| Kapazität | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 19,2 Ah | 14,4 Ah | 14,4 Ah | 20 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 170 km | 170 km | 170 km | 130 km | 130 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Motor | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Programmarten | ||||||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||||
| Maximales Drehmoment | 95 Nm | 95 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 65 mm | 65 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Rahmen | ||||||
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Gabel | ||||||
| Bremse hinten | ||||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | 2 " | 1.75 " | 2 " | 1.75 " |
| Bremse vorne | ||||||
| Konzipiert für Senioren | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Mit niedrigem Beginn | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Typ elektrokola | Trekking | Cross | Trekking | Cross | Trekking | Cross |
| Nabe hinten | ||||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||||
| Stand | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||||
| Festlegung | Damen , Herren | Damen | Damen , Herren | Herren , Damen | Damen , Herren | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Schaltwerk | ||||||
| Kettenblätter | ||||||
| Kassette | ||||||
| Kette | ||||||
| Felge vorne | ||||||
| Felge hinten | ||||||
| Pedale | ||||||
| Lenker | ||||||
| Griffe | ||||||
| Vorbau | ||||||
| Steuersatz | ||||||
| Sattel | ||||||
| Sattelstütze |