Damen Trekkingräder und Crossräder - Vergleich
|
|
|
|
| Preis |
489 €
Die Produktinformation
|
729 €
Die Produktinformation
|
839 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | černá/růžová/lesk | šedá/námořnická modrá/lesk | purple/hologram , matt black/rose gold |
| Rahmengröße | L (19", 168-180 cm) | L (19", 168-180 cm) | M (18,5", 170-185 cm) , S (16,5", 155-170 cm) |
| Gewicht | 13.98 kg | 14.20 kg | |
| Bremsen | Felgenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Typ Scheibenbremse | mechanisch | hydraulická | |
| Gänge | 21 | 16 | 10 |
| Federung | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel |
| Hub der Gabel | 30 mm | 63 mm | 63 mm |
| Typ des Rades | krosové | krosové | krosové |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Bestimmung | Damen | Damen | Damen |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Ständer | nein | nein | nein |
| Retro | |||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | |
| Konzipiert für Senioren | |||
| Mit tiefem Einstieg | ja | ja | ja |
| Mit Träger | nein | nein | nein |
| Licht vorne | |||
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2026 |
| Schutzbleche | |||
| Mit Korb |