Elektrische Mountainbikes für Frauen - Vergleich
Mountainbike Crussis e-Fionna 9.11 715Wh 29" - Modell 2026 |
Mountainbike Crussis ONE-Guera 9.11 715Wh 27,5" - Modell 2026 |
inSPORTline ISL Asuki EVO 835 Wh 27,5" Damen-E-Mountainbike – Modell 2026 Aktion |
Crussis ONE-Guera 9.11 894 Wh 27,5" Mountain-E-Bike – Modell 2026 |
Mountainbike Crussis e-Fionna 9.11 894Wh 29" - Modell 2026 |
Crussis e-Guera 10.11 715 Wh 27,5" Mountain-E-Bike – Modell 2026 |
Crussis ONE-Guera 10.11 715 Wh 27,5" Mountain-E-Bike – Modell 2026 |
|
| Preis |
2 416,30 €
Die Produktinformation
|
2 416,30 €
Die Produktinformation
|
2 299 €
Die Produktinformation
|
2 582,90 €
Die Produktinformation
|
2 582,90 €
Die Produktinformation
|
2 916,30 €
Die Produktinformation
|
2 916,30 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||||||
| Rahmengröße | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 19" (170-185 cm) | L (17", 160-175 cm) , M (15,5", 150-165 cm) | 19" (170-185 cm) | 20" (175-190 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) , 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) |
| Farbe | silber | grau | Sunbeam Yellow , Dusted Pink | grau | grau , lila | ||
| Baterie | |||||||
| Lebensdauer der Batterie | 715 Wh | 715 Wh | 835 Wh | 894 Wh | 894 Wh | 715 Wh | 715 Wh |
| Kapazität | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 23,2 Ah | 24,85 Ah | 24,85 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 170 km | 170 km | 180 km | 200 km | 200 km | 170 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | |||||||
| Motor | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | Bafang M510 | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate |
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | |||||||
| Maximales Drehmoment | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | |||||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Rahmen | |||||||
| Hub der Gabel | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 130 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | |||||||
| Laufradgröße | 29 | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 29 | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Dämpfer hinten | |||||||
| Breite des Reifens | 2.35 " | 2.35 " | 2.35 " | 2.35 " | 2.35 " | 2.40 " | 2.40 " |
| Bremse hinten | |||||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Bremse vorne | |||||||
| Mit niedrigem Beginn | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| Typ elektrokola | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain |
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nabe hinten | |||||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | |||||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| Reifen hinten | |||||||
| Stand | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | |||||||
| Festlegung | Herren , Damen | Herren , Damen | Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | Damen , Herren | Damen , Herren |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Schalthebel | |||||||
| Gewicht | 25.18 kg | ||||||
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Schaltwerk | |||||||
| Kettenblätter | |||||||
| Kassette | |||||||
| Kette | |||||||
| Felge vorne | |||||||
| Felge hinten | |||||||
| Pedale | |||||||
| Lenker | |||||||
| Griffe | |||||||
| Vorbau | |||||||
| Steuersatz | |||||||
| Sattel | |||||||
| Sattelstütze |