Elektrische Mountainbikes für Frauen - Vergleich
e-Guera 10.11 715Wh 27,5" - model 2026 Aktion |
Asuki EVO 835 Wh 27,5" - model 2026 Aktion |
ONE-Guera 10.11 894Wh 27,5" - model 2026 Aktion |
e-Fionna 9.11 715Wh 29" - model 2026 Aktion |
e-Fionna 10.11 715Wh 29" - Modell 2026 Aktion |
e-Guera 10.11 894Wh 27,5" - Modell 2026 Aktion |
ONE-Guera 10.10 720Wh 27,5" - model 2025 Aktion |
|
| Preis |
2 499,60 €
Die Produktinformation
|
2 399 €
Die Produktinformation
|
2 624,60 €
Die Produktinformation
|
2 291,30 €
Die Produktinformation
|
2 707,90 €
Die Produktinformation
|
2 916,30 €
Die Produktinformation
|
2 999 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||||||
| Farbe | grau , orange | Sunbeam Yellow , Dusted Pink | grau , schwarz | grau | grau , lila | grau , rot | grau |
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) | L (17", 160-175 cm) , M (15,5", 150-165 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 20" (175-190 cm) | 16" (155-170 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) , 15" (150-165 cm) |
| Baterie | |||||||
| Energiegehalt | 715 Wh | 835 Wh | 894 Wh | 715 Wh | 715 Wh | 894 Wh | 720 Wh |
| Kapazität | 19,88 Ah | 23,2 Ah | 24,85 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 24,85 Ah | 20 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Reichweite | 170 km | 180 km | 200 km | 170 km | 170 km | 200 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | |||||||
| Motor | PANASONIC GX Ultimate | Bafang M510 | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate |
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | |||||||
| Maximales Drehmoment | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | |||||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Rahmen | |||||||
| Hub der Gabel | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 100 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Federung | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | |||||||
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 29 | 29 | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Dämpfer hinten | |||||||
| Breite des Reifens | 2.40 " | 2.35 " | 2.40 " | 2.35 " | 2.40 " | 2.40 " | 2.40 " |
| Bremse hinten | |||||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Bremse vorne | |||||||
| Mit tiefem Einstieg | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| E-Bike-Typ | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain |
| Mullet | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nabe hinten | |||||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | |||||||
| Teleskopische Sattelstütze | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
| Reifen hinten | |||||||
| Ständer | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | |||||||
| Bestimmung | Damen , Herren | Damen | Damen , Herren | Herren , Damen | Damen , Herren | Damen | Herren , Damen |
| Maximale Belastbarkeit (kg) | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Schalthebel | |||||||
| Gewicht | 25.18 kg | ||||||
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |
| Schaltwerk | |||||||
| Kettenblätter | |||||||
| Kassette | |||||||
| Kette | |||||||
| Felge vorne | |||||||
| Felge hinten | |||||||
| Pedale | |||||||
| Lenker | |||||||
| Griffe | |||||||
| Vorbau | |||||||
| Steuersatz | |||||||
| Sattel | |||||||
| Sattelstütze |