Meistverkaufte elektrische Mountainbikes für Frauen - Vergleich
Damen E-Mountainbike inSPORTline ISL Asuki 630 Wh 27,5" - Modell 2026 Aktion |
Mountainbike Crussis ONE-Guera 9.11 715Wh 27,5" - Modell 2026 |
Mountainbike Crussis e-Fionna 9.11 715Wh 29" - Modell 2026 |
Crussis ONE-Guera 9.11 894 Wh 27,5" Mountain-E-Bike – Modell 2026 |
|
| Preis |
1 849 €
Die Produktinformation
|
2 416,30 €
Die Produktinformation
|
2 416,30 €
Die Produktinformation
|
2 582,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Rahmengröße | 16" (155-170 cm) , 18" (165-175 cm) | 19" (170-185 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 19" (170-185 cm) |
| Farbe | Marine Rose , Aqua Blue | grau | silber | grau |
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 630 Wh | 715 Wh | 715 Wh | 894 Wh |
| Kapazität | 17,5 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 24,85 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 150 km | 170 km | 170 km | 200 km |
| Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | ||||
| Motor | Bafang M410 | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate |
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 80 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Rahmen | ||||
| Hub der Gabel | 120 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | ||||
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 29 | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Dämpfer hinten | ||||
| Breite des Reifens | 2.35 " | 2.35 " | 2.35 " | 2.35 " |
| Bremse hinten | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | nein |
| Bremse vorne | ||||
| Mit niedrigem Beginn | ja | nein | nein | nein |
| Typ elektrokola | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain |
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe hinten | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Stand | ja | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Festlegung | Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Schalthebel | ||||
| Gewicht | 23.45 kg | |||
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |