Meistverkaufte elektrische Mountainbikes für Frauen - Vergleich
Damen E-Mountainbike inSPORTline ISL Asuki 630 Wh 27,5" - Modell 2026 Aktion |
Mountainbike Crussis e-Hard 11.11 800Wh 29" - Modell 2026 |
Mountainbike Crussis e-Hard 11.11-PRO 800Wh 29" - Modell 2026 |
inSPORTline ISL Asuki EVO 835 Wh 27,5" Damen-E-Mountainbike – Modell 2026 Aktion |
|
| Preis |
1 939 €
Die Produktinformation
|
4 082,90 €
Die Produktinformation
|
5 124,60 €
Die Produktinformation
|
2 399 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Rahmengröße | 16" (155-170 cm) , 18" (165-175 cm) | L (170-185 cm) | L (170-185 cm) , XL (180-195 cm) , S (150-165 cm) , M (160-175 cm) | L (17", 160-175 cm) , M (15,5", 150-165 cm) |
| Farbe | Marine Rose , Aqua Blue | grau | grau | Sunbeam Yellow , Dusted Pink |
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 630 Wh | 800 Wh | 800 Wh | 835 Wh |
| Kapazität | 17,5 Ah | 22,28 Ah | 22,28 Ah | 23,2 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 150 km | 157 km | 157 km | 180 km |
| Motor | Bafang | Avinox | Avinox | Bafang |
| Programmarten | ||||
| Motor | Bafang M410 | Avinor M2S | Avinor M2S | Bafang M510 |
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 80 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Rahmen | ||||
| Hub der Gabel | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 120 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | elektronické | Hebelschaltung |
| Gänge | 9 | 12 | 12 | 10 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | ||||
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 29 | 29 | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Dämpfer hinten | ||||
| Breite des Reifens | 2.35 " | 2.60 " | 2.60 " | 2.35 " |
| Bremse hinten | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | nein |
| Bremse vorne | ||||
| Mit niedrigem Beginn | ja | nein | nein | ja |
| Typ elektrokola | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain |
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe hinten | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | ja | ja | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Stand | ja | nein | nein | ja |
| Reifen vorne | ||||
| Festlegung | Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | Damen |
| Belastbarkeit | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
| Schalthebel | ||||
| Gewicht | 23.45 kg | 25.18 kg | ||
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |