Meistverkaufte elektrofahrräder für ältere Menschen - Vergleich
Crussis e-Country 7.11 715Wh 27,5" Stadt-E-Bike - Modell 2026 |
Crussis e-Cross Low 9.11 715Wh 28" - Modell 2026 |
Crussis ONE-Country Full 10.11 715 Wh 27,5" City-E-Bike – Modell 2026 |
Crussis e-Country Full 10.11 715 Wh 27,5" City-E-Bike – Modell 2026 |
|
| Preis |
2 291,30 €
Die Produktinformation
|
2 332,90 €
Die Produktinformation
|
3 749,60 €
Die Produktinformation
|
3 749,60 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | rot | grau , rot | grau | beige |
| Rahmengröße | 19" (170-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 17,5" (160-175 cm) , 19,5" (170-185 cm) | 17,5" (160-175 cm) , 19,5" (170-185 cm) |
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 715 Wh | 715 Wh | 715 Wh | 715 Wh |
| Kapazität | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 170 km | 170 km | 170 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | ||||
| Motor | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate |
| Motorleistung | ||||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Maximales Drehmoment | 75 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Rahmen | ||||
| Hub der Gabel | 100 mm | 65 mm | 100 mm | 100 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | celoodpružené | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 28 | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 2.35 " | 1.75 " | 2.35 " | 2.35 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | ja | ja | ja | ja |
| Mit niedrigem Beginn | ja | ja | ja | ja |
| Typ elektrokola | Stadt | Cross | Stadt | Stadt |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | ja | ja |
| Reifen vorne | ||||
| Stand | nein | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Festlegung | Herren , Damen | Damen | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze | ||||
| Schutzbleche |