Am gilligsten elektrofahrräder für ältere Menschen - Vergleich
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
Crussis e-Cross Low 7.10 518Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
Damen Crussis ONE-Cross Low 7.10 518Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
Crussis e-Cross Low 7.10 720Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
1 949 €
Die Produktinformation
|
1 949 €
Die Produktinformation
|
1 956,20 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | grün | grau | grün | |
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 459 Wh | 518 Wh | 518 Wh | 720 Wh |
| Kapazität | 12,75 Ah | 14,4 Ah | 14,4 Ah | 20 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 100 km | 130 km | 130 km | 170 km |
| Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | ||||
| Motor | Bafang H300 | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Motorleistung | ||||
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Maximales Drehmoment | 32 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
| Bremsen | Felgenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |
| Hub der Gabel | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rahmen | ||||
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | nein | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 26 | 28 | 28 | 28 |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | ja | ja | ja |
| Mit niedrigem Beginn | ja | ja | ja | ja |
| Typ elektrokola | Stadt | Cross | Cross | Cross |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Stand | ja | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Festlegung | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Tretlager | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze | ||||
| Schutzbleche |