Am gilligsten elektrofahrräder für ältere Menschen - Vergleich
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
Crussis e-Cross Low 7.10 518Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
Crussis e-Cross Low 7.10 720Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
Crussis ONE-Country 7.11 513 Wh 27,5" City-E-Bike – Modell 2026 |
|
| Preis |
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
1 949 €
Die Produktinformation
|
1 912,10 €
Die Produktinformation
|
2 082,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | grün | grün | grau | |
| Rahmengröße | 16" (155-170 cm) | 19" (170-185 cm) | ||
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 459 Wh | 518 Wh | 720 Wh | 513 Wh |
| Kapazität | 12,75 Ah | 14,4 Ah | 20 Ah | 14,25 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 100 km | 130 km | 170 km | 130 km |
| Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | ||||
| Motor | Bafang H300 | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Motorleistung | ||||
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Maximales Drehmoment | 32 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
| Bremsen | Felgenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |
| Hub der Gabel | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm |
| Rahmen | ||||
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | nein | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 26 | 28 | 28 | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 2.35 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | ja | ja | ja |
| Mit niedrigem Beginn | ja | ja | ja | ja |
| Typ elektrokola | Stadt | Cross | Cross | Stadt |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Stand | ja | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Festlegung | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Tretlager | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze | ||||
| Schutzbleche |