Am gilligsten elektrofahrräder für Männer - Vergleich
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
Devron City-Elektrofahrrad 28" - Modell 2022 Aktion |
Damen-Trekking-E-Bike Crussis e-Savela 7.11 518Wh 28" - Modell 2026 |
Herren-Trekking-E-Bike Crussis e-Gordo 7.11 513Wh 28" - Modell 2026 |
|
| Preis |
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
999 €
Die Produktinformation
|
1 916,30 €
Die Produktinformation
|
1 916,30 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | schwarz | silber | grau | |
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) |
| Baterie | Devron Electric 11 Ah | |||
| Lebensdauer der Batterie | 459 Wh | 518 Wh | 513 Wh | |
| Kapazität | 12,75 Ah | 14,4 Ah | 14,25 Ah | |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Range | 100 km | 90 km | 130 km | 130 km |
| Motor | Bafang | Devron | Panasonic | Panasonic |
| Motor | Bafang H300 | Devron Electric 250 W , (hinterer Antrieb) | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Programmarten | ||||
| Motorleistung | 250 W | |||
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Auf hinterem Rad | Zentraler | Zentraler |
| Maximales Drehmoment | 32 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | LCD | |||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | ||
| Rahmen | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | |||
| Hub der Gabel | 63 mm | 45 mm | 63 mm | 63 mm |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | nein | ja | ja | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 26 | 28 | 28 | 28 |
| Gabel | Federgabel | |||
| Bremse hinten | Tektro 855AL V-brake | |||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 2 " | 2 " | |
| Bremse vorne | Tektro 855AL V-brake | |||
| Konzipiert für Senioren | nein | ja | nein | |
| Mit niedrigem Beginn | ja | ja | nein | |
| Typ elektrokola | Stadt | Stadt | Trekking | Trekking |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | |
| Reifen hinten | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | |
| Reifen vorne | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Stand | ja | nein | nein | |
| Schalthebel | Shimano revoshift RS35-7 | |||
| Festlegung | Herren , Damen | Damen , Herren | Herren | |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 24.25 kg | |||
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M360-L | |||
| Modelljahr | 2025 | 2022 | 2026 | 2026 |
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-28T | |||
| Kette | KMC Z7 | |||
| Felge vorne | Cerurim D36, 36H | |||
| Felge hinten | Cerurim D36, 36H | |||
| Pedale | ||||
| Kurbelarm | 48T, 170 mm, metallgemisch | |||
| Tretlager | ||||
| Lenker | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | |||
| Griffe | PVC | |||
| Vorbau | Alloy 28,6 mm | |||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | Knus | |||
| Sattelstütze | Zoom, 27,2mm | |||
| Licht vorne | AXA Pico | |||
| Licht hinten | AXA Slim | |||
| Schutzbleche |