Am gilligsten elektrofahrräder für Männer - Vergleich
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
Mountainbike Devron Vulcan 29" - Modell 2025 |
Devron City-Elektrofahrrad 28" - Modell 2022 Aktion |
Trekking e-Bike Crussis e-Gordo 1.9 612Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
1 149,90 €
Die Produktinformation
|
999 €
Die Produktinformation
|
1 249,60 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | Grau | schwarz | schwarz | |
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) | 19" (175-185 cm) | 19" (170-185 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) |
| Baterie | Devron Electric 11 Ah | |||
| Lebensdauer der Batterie | 459 Wh | 603 Wh | 612 Wh | |
| Kapazität | 12,75 Ah | 16,75 Ah | 17 Ah | |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Range | 100 km | 100 km | 90 km | 140 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Devron | Bafang |
| Motor | Bafang H300 | Bafang G020 | Devron Electric 250 W , (hinterer Antrieb) | Bafang |
| Programmarten | ||||
| Motorleistung | 250 W | |||
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Auf hinterem Rad | Auf hinterem Rad | Zentraler |
| Maximales Drehmoment | 32 Nm | 45 Nm | ||
| Bremsen | Felgenbremse | Scheibenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Display | LCD | |||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | |||
| Rahmen | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | |||
| Hub der Gabel | 63 mm | 100 mm | 45 mm | |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 7 | 9 | 7 | 21 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | nein | ja | nein | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 26 | 29 | 28 | 28 |
| Gabel | Federgabel | |||
| Bremse hinten | Tektro 855AL V-brake | |||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 2.40 " | 1.60 " | |
| Bremse vorne | Tektro 855AL V-brake | |||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | |
| Mit niedrigem Beginn | ja | nein | nein | |
| Typ elektrokola | Stadt | Mountain | Stadt | Trekking |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | |
| Reifen hinten | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | |
| Reifen vorne | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Stand | ja | ja | ja | |
| Schalthebel | Shimano revoshift RS35-7 | |||
| Festlegung | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | |
| Belastbarkeit | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 23.60 kg | 24.25 kg | ||
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M360-L | |||
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2022 | 2025 |
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-28T | |||
| Kette | KMC Z7 | |||
| Felge vorne | Cerurim D36, 36H | |||
| Felge hinten | Cerurim D36, 36H | |||
| Pedale | ||||
| Kurbelarm | 48T, 170 mm, metallgemisch | |||
| Tretlager | ||||
| Lenker | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | |||
| Griffe | PVC | |||
| Vorbau | Alloy 28,6 mm | |||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | Knus | |||
| Sattelstütze | Zoom, 27,2mm | |||
| Licht vorne | AXA Pico | |||
| Licht hinten | AXA Slim | |||
| Schutzbleche |