Am gilligsten elektroräder - Vergleich
Neoprenhülle für inSPORTline Bikoper E-Bike-Akkus Aktion |
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
Devron City-Elektrofahrrad 28" - Modell 2022 Aktion |
Crussis e-Guera 7.9-XS 27,5" Mountainbike für Frauen - Modell 2024 Aktion |
|
| Preis |
10,90 €
Die Produktinformation
|
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
999 €
Die Produktinformation
|
1 899 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | schwarz | |||
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) | 19" (170-185 cm) | |
| Baterie | Devron Electric 11 Ah | (Auslauf bis 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | ||
| Lebensdauer der Batterie | 459 Wh | |||
| Kapazität | 12,75 Ah | |||
| Spannung | 36 V | |||
| Range | 100 km | 90 km | 130 km | |
| Motor | Bafang | Devron | Panasonic | |
| Motor | Bafang H300 | Devron Electric 250 W , (hinterer Antrieb) | (zentraler Antrieb) , PANASONIC GX Power Plus | |
| Programmarten | 5 Programme | |||
| Motorleistung | 250 W | 250 W | ||
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Auf hinterem Rad | Zentraler | |
| Maximales Drehmoment | 32 Nm | |||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Hydraulische Bremse | |
| Display | LCD | PANASONIC-LCD-Panel | ||
| Rahmen | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | Al 6061 | ||
| Hub der Gabel | 63 mm | 45 mm | 100 mm | |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | |
| Gänge | 7 | 7 | 9 | |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | nein | |||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Gabel | Federgabel | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm | ||
| Laufradgröße | 26 | 28 | 27,5" (for body height 155 cm and more) | |
| Bremse hinten | Tektro 855AL V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||
| Breite des Reifens | 1.75 " | |||
| Bremse vorne | Tektro 855AL V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||
| Konzipiert für Senioren | nein | |||
| Mit niedrigem Beginn | ja | |||
| Typ elektrokola | Stadt | Stadt | Mountain | |
| Nabe hinten | CRUSSIS disc, Kronenlager, 32D | |||
| Meeräsche | nein | |||
| Nabe vorne | CRUSSIS disc, Kronenlager, 32D | |||
| Klappkonstruktion | nein | |||
| Reifen hinten | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | ||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | |||
| Reifen vorne | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | ||
| Stand | ja | |||
| Schalthebel | Shimano revoshift RS35-7 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | ||
| Festlegung | Herren , Damen | |||
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Gewicht | 24.25 kg | |||
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | ||
| Modelljahr | 2025 | 2022 | 2024 | |
| Kettenblätter | 38T | |||
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-28T | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | ||
| Kette | KMC Z7 | KMC X9 | ||
| Felge vorne | Cerurim D36, 36H | CRUSSIS 27,5", Hohlkammerfelge, eingelagert, 25mm | ||
| Felge hinten | Cerurim D36, 36H | CRUSSIS 27,5", Hohlkammerfelge, eingelagert, 25mm | ||
| Pedale | WELLGO | |||
| Kurbelarm | 48T, 170 mm, metallgemisch | 170 mm | ||
| Tretlager | ||||
| Lenker | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | CRUSSIS Al, 720 mm | ||
| Griffe | PVC | CRUSSIS silikon | ||
| Vorbau | Alloy 28,6 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, úhel 7° | ||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | Knus | Selle Royal | ||
| Sattelstütze | Zoom, 27,2mm | CRUSSIS mit Schloss, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 400 mm | ||
| Licht vorne | AXA Pico | |||
| Licht hinten | AXA Slim | |||
| Schutzbleche |