Jugendfahrräder 24" - Vergleich
Jugendfahrrad Kross LEVEL JR 1.0 24" Gen 007 Aktion |
Kross Dust JR 1.0 DSC 24" Junior-Fahrrad – Modell 2026 |
Reactor Colt 24"-Juniorenrad – Modell 2024 Aktion |
|
| Preis |
389 €
Die Produktinformation
|
369 €
Die Produktinformation
|
249,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | béžová/červená/lesk | šedá/námořnická modrá/mat , zelená/zelená/lesk | schwarz |
| Rahmengröße | S (12", 130-150 cm) | S (12", 130-150 cm) | M (17", 140-165 cm) |
| Gewicht | 12 kg | 13.20 kg | 15 kg |
| Rahmen | steel hard tail | ||
| Bremsen | Felgenbremse | Scheibenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 8 | 8 | 18 |
| Fűr Körpergrösse | 140-165 cm | ||
| Federung | nemá | přední vidlice | nemá |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Stahl |
| Festlegung | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 24 | 24 | 24 |
| Gabel | Stahl | ||
| Bremse hinten | AL V-BRAKE | ||
| Schalthebel | Shimano Tourney | ||
| Stützräder | ja | ja | |
| Bremse vorne | AL V-BRAKE | ||
| Stand | nein | nein | |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung |
| Vollgefederte Gabel | nein | ja | |
| Modelljahr | 2025 | 2026 | 2024 |
| Reifen hinten | KENDA 24x1.95 | ||
| Reifen vorne | KENDA 24x1.95 | ||
| Schaltwerk | Shimano | ||
| Felge vorne | 36H, einwandig | ||
| Felge hinten | 36H, einwandig | ||
| Bremshebel | |||
| Kurbelarm | DETAI Series 42/34/24 T | ||
| Lenkerhöhe | |||
| Vorbau | |||
| Sattelstütze | |||
| Belastbarkeit |