Meistverkaufte jugendfahrräder 24" - Vergleich
Junior Mädchen Fahrrad Kross LEA JR 1.0 24" Gen 006 Aktion |
Reactor Colt 24"-Juniorenrad – Modell 2024 Aktion |
Jugendfahrrad Kross LEVEL JR 1.0 24" Gen 007 Aktion |
Jugendfahrrad Kross LEVEL JR 2.0 24" Gen 007 Aktion |
|
| Preis |
329 €
Die Produktinformation
|
249,90 €
Die Produktinformation
|
389 €
Die Produktinformation
|
439 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | mátová/zelená/lesk | schwarz | béžová/červená/lesk | |
| Rahmengröße | S (12", 130-150 cm) | M (17", 140-165 cm) | S (12", 130-150 cm) | |
| Gewicht | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 11.70 kg |
| Rahmen | steel hard tail | |||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse | Hydraulische Bremse , Scheibenbremse |
| Gänge | 8 | 18 | 8 | 8 |
| Fűr Körpergrösse | 140-165 cm | |||
| Federung | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Gabel | Stahl | |||
| Bremse hinten | AL V-BRAKE | |||
| Schalthebel | Shimano Tourney | |||
| Stützräder | ja | ja | ja | |
| Bremse vorne | AL V-BRAKE | |||
| Stand | nein | nein | nein | |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | nein | |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | |||
| Modelljahr | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Reifen hinten | KENDA 24x1.95 | |||
| Reifen vorne | KENDA 24x1.95 | |||
| Schaltwerk | Shimano | |||
| Felge vorne | 36H, einwandig | |||
| Felge hinten | 36H, einwandig | |||
| Kurbelarm | DETAI Series 42/34/24 T | |||
| Lenkerhöhe | ||||
| Vorbau | ||||
| Sattelstütze | ||||
| Belastbarkeit |