Kinderfahrräder 16" - Vergleich
Kinderfahrrad Kross Racer 3.0 16" Gen 005 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Racer 4.0 16" - Modell 2024 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 16" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
199 €
Die Produktinformation
|
229 €
Die Produktinformation
|
329 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | rot/orange/weiß | silber | zelená/černá/mat , bílá/černá/žlutá/lesk , růžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | 10" (110-130 cm) | 10" (100-125 cm) | 8" (105-125 cm) |
| Gewicht | 10.50 kg | 8.50 kg | 5.86 kg |
| Rahmen | Stahl | Aluminium | |
| Fűr Körpergrösse | 95-110 cm | ||
| Bremsen | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Freirad | |||
| Federung | nemá | nemá | |
| Alter geeignet ab | 4 Jahre | ||
| Rahmenmaterial | Stahl | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | ||
| Laufradgröße | 16 | 16 | 16 |
| Gabel | Stahl | Steel | |
| Bremse hinten | Rücktrittbremse | Rücktrittbremse | |
| Stützräder | nein | nein | ja |
| Bremse vorne | V-Bremse | V-Bremse | |
| Stand | nein | ||
| Einklemmschutz-Bremse | nein | ||
| Nabe hinten | Stahl | Stahl | |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | |
| Nabe vorne | Stahl | Stahl | |
| Modelljahr | 2023 | 2024 | 2025 |
| Reifen hinten | 16"x1.95" | WANDA P1023 16X1,95 | |
| Reifen vorne | 16"x1.95" | WANDA P1023 16X1,95 | |
| Schalthebel | |||
| Kassette | 16 teeth | 16 teeth | |
| Kette | 1/2"x1/8" | KMC HV410 | |
| Felge vorne | Aluminiumlegierung | P-6NBK 305X20 | |
| Felge hinten | Aluminiumlegierung | P-6NBK 305X20 | |
| Bremshebel | Kunststoff | ||
| Pedale | Kunststoff | FP-628 | |
| Kurbelarm | Stahl | steel | |
| Tretlager | Stahl | Stahl | |
| Lenker | Stahl | Stahl | |
| Kettenschutz | nicht | nicht | |
| Griffe | PVC | PVC | |
| Lenkerhöhe | |||
| Sattelhöhe | |||
| Vorbau | Stahl | Stahl | |
| Steuersatz | STEEL | ||
| Sattel | Vinyl | PVC | |
| Sattelstütze | Stahl | Stahl | |
| Schutzbleche | plastic | ||
| Belastbarkeit |