Kinderfahrräder 16" - Vergleich
Kinderfahrrad Kross Racer 4.0 16" - Modell 2024 |
Kinderfahrrad Kross Mini 4.0 16" - Modell 2025 |
Kinderfahrrad Kross Mini 3.0 16" - Modell 2025 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 16" - Modell 2025 |
|
| Preis |
249,90 €
Die Produktinformation
|
249,90 €
Die Produktinformation
|
199,90 €
Die Produktinformation
|
349,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | silber | růžová/seledynová/růžová/lesk | bílá/seledynová/korálová/lesk | zelená/černá/mat , bílá/černá/žlutá/lesk , růžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | 10" (100-125 cm) | 9" (90-130 cm) | 9" (100-125 cm) | 8" (105-125 cm) |
| Gewicht | 8.50 kg | 5.86 kg | ||
| Rahmen | Aluminium | |||
| Fűr Körpergrösse | 95-110 cm | |||
| Bremsen | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freirad | ||||
| Federung | nemá | nemá | nemá | |
| Alter geeignet ab | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Stahl | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gabel | Steel | |||
| Bremse hinten | Rücktrittbremse | |||
| Stützräder | nein | nein | nein | ja |
| Bremse vorne | V-Bremse | |||
| Stand | nein | nein | nein | |
| Einklemmschutz-Bremse | ja | ja | nein | |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | nein | nein |
| Nabe hinten | Stahl | |||
| Modelljahr | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Nabe vorne | Stahl | |||
| Reifen hinten | WANDA P1023 16X1,95 | |||
| Reifen vorne | WANDA P1023 16X1,95 | |||
| Kassette | 16 teeth | |||
| Kette | KMC HV410 | |||
| Felge vorne | P-6NBK 305X20 | |||
| Felge hinten | P-6NBK 305X20 | |||
| Pedale | FP-628 | |||
| Kurbelarm | steel | |||
| Tretlager | Stahl | |||
| Lenker | Stahl | |||
| Kettenschutz | nicht | |||
| Griffe | PVC | |||
| Lenkerhöhe | ||||
| Sattelhöhe | ||||
| Vorbau | Stahl | |||
| Steuersatz | STEEL | |||
| Sattel | PVC | |||
| Sattelstütze | Stahl | |||
| Schutzbleche | ||||
| Belastbarkeit |