Kinderfahrräder 16" - Vergleich
Kinderfahrrad Kross Mini 3.0 16" - Modell 2025 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Racer 4.0 16" - Modell 2024 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 16" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
199 €
Die Produktinformation
|
229 €
Die Produktinformation
|
329 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | bílá/seledynová/korálová/lesk | silber | zelená/černá/mat , bílá/černá/žlutá/lesk , růžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | 9" (100-125 cm) | 10" (100-125 cm) | 8" (105-125 cm) |
| Gewicht | 8.50 kg | 5.86 kg | |
| Rahmen | Aluminium | ||
| Fűr Körpergrösse | 95-110 cm | ||
| Bremsen | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Freirad | |||
| Federung | nemá | nemá | |
| Alter geeignet ab | 4 Jahre | 4 Jahre | |
| Rahmenmaterial | Stahl | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 16 | 16 | 16 |
| Gabel | Steel | ||
| Bremse hinten | Rücktrittbremse | ||
| Stützräder | nein | nein | ja |
| Bremse vorne | V-Bremse | ||
| Stand | nein | nein | |
| Einklemmschutz-Bremse | ja | nein | |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | nein |
| Nabe hinten | Stahl | ||
| Nabe vorne | Stahl | ||
| Modelljahr | 2025 | 2024 | 2025 |
| Reifen hinten | WANDA P1023 16X1,95 | ||
| Reifen vorne | WANDA P1023 16X1,95 | ||
| Schalthebel | |||
| Kassette | 16 teeth | ||
| Kette | KMC HV410 | ||
| Felge vorne | P-6NBK 305X20 | ||
| Felge hinten | P-6NBK 305X20 | ||
| Pedale | FP-628 | ||
| Kurbelarm | steel | ||
| Tretlager | Stahl | ||
| Lenker | Stahl | ||
| Kettenschutz | nicht | ||
| Griffe | PVC | ||
| Lenkerhöhe | |||
| Sattelhöhe | |||
| Vorbau | Stahl | ||
| Steuersatz | STEEL | ||
| Sattel | PVC | ||
| Sattelstütze | Stahl | ||
| Schutzbleche | |||
| Belastbarkeit |