Meistverkaufte kinderfahrräder 20" - Vergleich
|
Galaxy Spot 20" BMX Fahrrad - Modell 2020 Aktion |
Kinderfahrrad Reactor Star 20" - Modell 2024 |
Reactor Balkan Kid 20" - Modell 2024 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 20" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
309,90 €
Die Produktinformation
|
234,90 €
Die Produktinformation
|
179,90 €
Die Produktinformation
|
419 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | blau | blau , lila | weiß | růžová/grafitová/mat , oranžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | 9" | XS (15", 130-160 cm) | XS (15", 130-160 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Aluminium |
| Gewicht | 12.10 kg | 12 kg | 11 kg | 7.20 kg |
| Rahmen | Hi-Ten | steel hard tail | steel hard tail | |
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 6 | 1 | 7 |
| Freirad | ja | |||
| Federung | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Fűr Körpergrösse | 130-160 cm | |||
| Gabel | Hi-Ten | Steel | Stahl | |
| Alter geeignet ab | 6 Jahre | |||
| Bremse hinten | U-Brake | Felgenbremse | Rücktrittbremse | |
| Modelljahr | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Festlegung | Kinder | |||
| Stützräder | ja | |||
| Nabe hinten | Aluminium | |||
| Bremse vorne | Felgenbremse | Felgenbremse | ||
| Stand | nein | |||
| Nabe vorne | Aluminium | |||
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Drehgriffschaltung | ||
| Reifen hinten | Kenda K-1040 | Kenda K-879 20x2.00 | KENDA K-395 20"x1.95 | |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | |||
| Reifen vorne | Kenda K-1040 | Kenda K-879 20x2.00 | KENDA K-395 20"x1.95 | |
| Vollgefederte Gabel | nein | |||
| Schalthebel | Shimano Tourney | |||
| Kassette | Ritzel 9 Zähne, drive | |||
| Kette | Half-link | |||
| Felge vorne | Aluminium | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | 36H, einwandig | |
| Schaltwerk | Shimano | |||
| Felge hinten | Aluminium | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | 36H, einwandig | |
| Bremshebel | Nexelo Al | V-Bremse | ||
| Pedale | BMX Kunststoff | |||
| Kurbelarm | dreiteiler | DETAI Series 38 T | DETAI Series 38 T | |
| Festachse | Fe | |||
| Lenker | Leadtec, 720mm | |||
| Vorbau | Leadtec | |||
| Steuersatz | A-head + rotor | |||
| Sattel | Nexelo | |||
| Sattelstütze | Fe | |||
| Sattelhöhe |