Meistverkaufte kinderfahrräder 20" - Vergleich
|
Galaxy Spot 20" BMX Fahrrad - Modell 2020 |
Freestyle-Bike DHS Jumper 2005 20 "- Modell 2022 Aktion |
Kinderfahrrad Reactor Star 20" - Modell 2024 |
|
| Preis |
349,90 €
Die Produktinformation
|
244,90 €
Die Produktinformation
|
249,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | blau | Violett | blau , vintage růžová , lila |
| Rahmengröße | 9" | 11" | XS (15", 130-160 cm) |
| Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | Stahl |
| Gewicht | 12.10 kg | 13.90 kg | 12 kg |
| Rahmen | Hi-Ten | Jumper BMX , Hi-Ten | steel hard tail |
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 |
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 6 |
| Freirad | ja | ||
| Federung | nemá | nemá | nemá |
| Gabel | Hi-Ten | Stahl | Steel |
| Belastbarkeit | 80 kg | ||
| Bremse hinten | U-Brake | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Modelljahr | 2022 | 2022 | 2024 |
| Bremse vorne | Felgenbremse | Felgenbremse | |
| Nabe hinten | Aluminium | ||
| Nabe vorne | Aluminium | ||
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | ||
| Reifen hinten | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | Kenda K-879 20x2.00 |
| Reifen vorne | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | Kenda K-879 20x2.00 |
| Kettenblätter | |||
| Schalthebel | Shimano Tourney | ||
| Kassette | Ritzel 9 Zähne, drive | 14 T | |
| Kette | Half-link | 1/2"x1/8" | |
| Felge vorne | Aluminium | Cerurim S21, 48H | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H |
| Schaltwerk | Shimano | ||
| Felge hinten | Aluminium | Cerurim S21, 48H | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H |
| Bremshebel | Nexelo Al | V-Bremse | |
| Pedale | BMX Kunststoff | FP-850, Bmx | |
| Kurbelarm | dreiteiler | Steel, 20T, 165mm | DETAI Series 38 T |
| Festachse | Fe | ||
| Lenker | Leadtec, 720mm | Steel BMX Bar, 700mm | |
| Griffe | BMX, TPR | ||
| Vorbau | Leadtec | Alloy 28,6 mm | |
| Steuersatz | A-head + rotor | ChinHaur CH-9280TBW, Threadless 1-1/8" | |
| Sattel | Nexelo | BMX Type | |
| Sattelstütze | Fe | Steel, 25,4x300mm | |
| Sattelhöhe |