Am gilligsten leichte Kinderfahrräder - Vergleich
Kinderfahrrad Kross Liftie 14" - Modell 2025 |
Kinderfahrrad Kross Liftie 16" - Modell 2025 |
Kinderfahrrad Kross Liftie 20" - Modell 2025 |
|
| Preis |
339,90 €
Die Produktinformation
|
349,90 €
Die Produktinformation
|
454,50 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | žlutá / černá / matný , mátová / růžová / matný , šedá / červená / lesk | zelená / černá / matný , bílá / černá / žlutá / lesk , růžová / černá / lesk | růžová / grafitová / matný , mátová / černá / lesk , oranžová / černá / lesk |
| Rahmengröße | 7" (95-110 cm) | 8" (105-125 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Gewicht | 5.76 kg | 5.86 kg | 7.59 kg |
| Rahmen | |||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 7 |
| Federung | nemá | nemá | nemá |
| Alter geeignet ab | 3 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | |||
| Festlegung | Kinder | Kinder | Kinder |
| Laufradgröße | 14 | 16 | 20 |
| Bremse hinten | |||
| Bremse vorne | |||
| Schalthebel | |||
| Stützräder | ja | ja | ja |
| Stand | nein | nein | nein |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | ||
| Einklemmschutz-Bremse | nein | nein | nein |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | nein |
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2025 |
| Reifen hinten | |||
| Reifen vorne | |||
| Kettenschutz | |||
| Sattelhöhe | |||
| Vorbau | |||
| Sattelstütze |