Meistverkaufte motorrad Accessoires - Vergleich
W-TEC Shelter Hartschalen Motorrad-Rucksack Aktion |
inSPORTline Dukefira elektrische Pumpe mit Powerbank und LED-Licht |
Schnurlose Pumpe inSPORTline Gaberila mit Powerbank und LED-Licht Aktion |
|
| Preis |
59,90 €
Die Produktinformation
|
59,90 €
Die Produktinformation
|
34,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Inhalt | 16 l | ||
| Bestimmt für | |||
| Typ der Pumpe | elektronisch | elektronisch | |
| Lüftung | |||
| Farbe | |||
| Größe | |||
| Tasche für Wasserbeutel | nein | ||
| Glas | |||
| Für den Ventiltyp | AV - moto(auto) ventilek , FV - galuskový (Presta) ventilek , DV - velo (Dunlop) ventilek | ||
| Herausnehmbares Futter | |||
| Möglichkeit der Anschlussoptionen | nein | ||
| Metallrahmen | nein | ||
| Einstellbares Band | |||
| Manometer | ja | ja | |
| Protektoren | |||
| Fixierung Punkte | nein | ||
| Anti-fog-System | |||
| Gewicht | 660 g | 390 g | |
| Reflektierende Elemente | ja | ||
| Material | PVC , Oxford | ||
| Silikonband | |||
| Material | ABS , kov | ABS , kov | |
| Verbindung mit der Hose | |||
| Gewicht (g) | 1100 g | ||
| Innenschaumstoffschichten | |||
| Rahmenhalterung | nein | ||
| Material | |||
| Anatomisch geformter Rücken | ja | ||
| Einstellbarer Nasenschützer | |||
| Herausnehmbare Protektoren | |||
| Regenjacke | ja | ||
| Festlegung |