Am gilligsten sonnenbrillen - Vergleich
|
Streep Aktion |
|
|
| Preis |
8,30 €
Die Produktinformation
|
5,80 €
Die Produktinformation
|
13,60 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | |||
| Gewicht (g) | |||
| Material | |||
| Gläser | |||
| Polarisierend | |||
| Fotochromatisch | |||
| Filter Kategorien | |||
| UV-Schutz | |||
| Hülle aus Textilwerkstoff | |||
| Feste Hülle | |||
| Gummierte Nasenpads | |||
| Wechselgläser | |||
| Ersatzglässer Klar | |||
| Empfohlenes Alter |