Städtische Elektrofahrräder für Männer - Vergleich
Crussis e-Country 7.11 715Wh 27,5" Stadt-E-Bike - Modell 2026 |
Crussis ONE-Country 7.11 715Wh 27,5" Stadt E-Bike - Modell 2026 |
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
|
| Preis |
2 291,30 €
Die Produktinformation
|
2 291,30 €
Die Produktinformation
|
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | rot | ||
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) |
| Baterie | |||
| Lebensdauer der Batterie | 715 Wh | 715 Wh | 459 Wh |
| Kapazität | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 12,75 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 170 km | 170 km | 100 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Bafang |
| Programmarten | |||
| Motor | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | Bafang H300 |
| Motorleistung | |||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Auf hinterem Rad |
| Maximales Drehmoment | 75 Nm | 75 Nm | 32 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Felgenbremse |
| Display | |||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | |
| Hub der Gabel | 100 mm | 100 mm | 63 mm |
| Rahmen | |||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung |
| Gänge | 8 | 8 | 7 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | nein |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 26 |
| Gabel | |||
| Bremse hinten | |||
| Breite des Reifens | 2.35 " | 2.35 " | 1.75 " |
| Bremse vorne | |||
| Konzipiert für Senioren | ja | ja | nein |
| Mit niedrigem Beginn | ja | ja | ja |
| Typ elektrokola | Stadt | Stadt | Stadt |
| Nabe hinten | |||
| Meeräsche | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | |||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | |||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | |||
| Stand | nein | nein | ja |
| Schalthebel | |||
| Festlegung | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2025 |
| Schaltwerk | |||
| Kettenblätter | |||
| Kassette | |||
| Kette | |||
| Felge vorne | |||
| Felge hinten | |||
| Pedale | |||
| Tretlager | |||
| Lenker | |||
| Griffe | |||
| Vorbau | |||
| Steuersatz | |||
| Sattel | |||
| Sattelstütze | |||
| Schutzbleche |