Meistverkaufte trekking Elektroräder - Vergleich
ONE-Cross 7.11 715Wh 28" - model 2026 Aktion |
e-Cross 7.11 513Wh 28" - model 2026 Aktion |
ONE-Cross 7.11 513Wh 28" - model 2026 Aktion |
ONE-Cross Low 9.11 715Wh 28" - model 2026 Aktion |
|
| Preis |
1 832,90 €
Die Produktinformation
|
1 666,30 €
Die Produktinformation
|
1 666,30 €
Die Produktinformation
|
1 999,60 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | grau | grau | grau | braun |
| Rahmengröße | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-190 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Baterie | ||||
| Energiegehalt | 715 Wh | 513 Wh | 513 Wh | 715 Wh |
| Kapazität | 19,88 Ah | 14,25 Ah | 14,25 Ah | 19,88 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Reichweite | 170 km | 130 km | 130 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Motor | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate |
| Programmarten | ||||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Rahmen | ||||
| Federung | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | ja |
| Mit tiefem Einstieg | nein | nein | nein | ja |
| E-Bike-Typ | Cross | Cross | Cross | Cross |
| Nabe hinten | ||||
| Mullet | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Ständer | nein | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Bestimmung | Herren , Damen | Herren | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Maximale Belastbarkeit (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |