Meistverkaufte trekking Elektroräder - Vergleich
Gravel-E-Bike 4EVER ENGRAVE FLAT 28" Aktion |
Herren-Trekking-E-Bike Crussis e-Gordo 7.11 715Wh 28" - Modell 2026 Aktion |
Gravel-E-Bike 4EVER ENGRAVE PRO 28" Aktion |
Cross E-Bike Crussis e-Cross 9.11 715Wh 28" - Modell 2026 Aktion |
|
| Preis |
2 249 €
Die Produktinformation
|
1 957,90 €
Die Produktinformation
|
2 599 €
Die Produktinformation
|
1 999,60 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | titan/hologram , velvet/metal bronze | grau | titan/hologram , velvet/metal bronze , titan/metal gold | grau , rot |
| Rahmengröße | 22" (180-190 cm) , 23" (190-205 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 22" (180-190 cm) , 23" (190-205 cm) , 20,5" (165-180 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 252 Wh | 715 Wh | 252 Wh | 715 Wh |
| Kapazität | 7 Ah | 19,88 Ah | 7 Ah | 19,88 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 80 km | 170 km | 80 km | 170 km |
| Motor | FSA | Panasonic | FSA | Panasonic |
| Motor | System HM 1.0 | PANASONIC GX Power Plus | System HM 1.0 | PANASONIC GX Ultimate |
| Programmarten | ||||
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Zentraler | Auf hinterem Rad | Zentraler |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 42 Nm | 75 Nm | 42 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 63 mm | 65 mm | ||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 11 | 8 | 12 | |
| Rahmen | ||||
| Federung | přední vidlice | nemá , zadní tlumič | přední vidlice | |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 | |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.57 " | 2 " | 1.57 " | 1.75 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | nein |
| Mit niedrigem Beginn | nein | nein | nein | nein |
| Typ elektrokola | gravel | Trekking | gravel | Cross |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Stand | nein | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Festlegung | Herren , Damen | Herren | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 15.50 kg | 15.30 kg | ||
| Modelljahr | 2024 | 2026 | 2024 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |