Meistverkaufte trekking Elektroräder - Vergleich
Crussis ONE-Cross 7.11 513 Wh 28" Cross-E-Bike – Modell 2026 |
Crussis ONE-Cross 9.11 715 Wh 28" Cross-E-Bike – Modell 2026 |
Trekking e-Bike 4EVER Comfort Elite 720Wh 28" - Modell 2025 Aktion |
Crussis ONE-Cross Low 9.11 715 Wh 28" Cross-E-Bike – Modell 2026 |
|
| Preis |
1 791,30 €
Die Produktinformation
|
2 332,90 €
Die Produktinformation
|
2 199 €
Die Produktinformation
|
2 332,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | grau | grau | snake green/black | braun |
| Rahmengröße | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | S (16", 155-165 cm) , L (18", 165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 513 Wh | 715 Wh | 720 Wh | 715 Wh |
| Kapazität | 14,25 Ah | 19,88 Ah | 20 Ah | 19,88 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 130 km | 170 km | 170 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Bafang | Panasonic |
| Motor | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate | Bafang MaxDrive M410 | PANASONIC GX Ultimate |
| Programmarten | ||||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 75 Nm | 95 Nm | 80 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 63 mm | 65 mm | 63 mm | 65 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 9 | 12 | 11 | 12 |
| Rahmen | ||||
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | ja | ja |
| Mit niedrigem Beginn | nein | nein | ja | ja |
| Typ elektrokola | Cross | Cross | Trekking | Cross |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Stand | nein | nein | ja | nein |
| Schalthebel | ||||
| Festlegung | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Gewicht | 24.20 kg | |||
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |