Meistverkaufte trekking Elektroräder - Vergleich
ENGRAVE PRO 28" Aktion |
Matawak 26" Aktion |
e-Savela 7.11 691Wh 28" - model 2026 Aktion |
e-Gordo 7.11 715Wh 28" - model 2026 Aktion |
|
| Preis |
2 599 €
Die Produktinformation
|
939 €
Die Produktinformation
|
1 957,90 €
Die Produktinformation
|
1 957,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | titan/hologram , velvet/metal bronze , titan/metal gold | schwarz-blau | silber | grau |
| Rahmengröße | 22" (180-190 cm) , 23" (190-205 cm) , 20,5" (165-180 cm) | 17" (155-175 cm) | 16" (155-170 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Baterie | ||||
| Energiegehalt | 252 Wh | 281 Wh | 691 Wh | 715 Wh |
| Kapazität | 7 Ah | 7,8 Ah | 19,2 Ah | 19,88 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Reichweite | 80 km | 65 km | 170 km | 170 km |
| Motor | FSA | Panasonic | Panasonic | |
| Motor | System HM 1.0 | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | |
| Programmarten | ||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 42 Nm | 46 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | mechanisch | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 63 mm | 63 mm | ||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 7 | 8 | 8 | |
| Rahmen | ||||
| Federung | nemá , zadní tlumič | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 28 | 26 | 28 | 28 |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.57 " | 1.95 " | 2 " | 2 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | ja | nein |
| Mit tiefem Einstieg | nein | nein | ja | nein |
| E-Bike-Typ | gravel | Trekking | Trekking | Trekking |
| Nabe hinten | ||||
| Mullet | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Ständer | nein | ja | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Bestimmung | Herren , Damen | Herren | Damen , Herren | Herren |
| Maximale Belastbarkeit (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 15.30 kg | 25.80 kg | ||
| Modelljahr | 2024 | 2026 | 2026 | |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |