Kufenschutz WORKER der Winterschlittschuhe schwarz (ein Paar)
5 (6)
7,70 €
incl. MwSt. zzgl. Versand auf LagerProdukte im Vergle
Das beständige Skelett, sie bieten den maximalen Komfort und die maximale Geschwindigkeit für die Spieler, die Fütterung aus den Mikrofasern, die bequeme Schnürung, die anatomisch geformte Lasche. mehr
Größe: 45
Die Eishockey-Schlittschuhe CCM Supertacks 2092 sind die Schlittschuhe der mittleren Klasse, welche über das beständige Skelett verfügen. Die Schale des Schlittschuhes ist aus dem beständigen Außenwerkstoff gestaltet und passt perfekt um den Fuß. Das Ergebnis ist darum der maximale Komfort und die Geschwindigkeit des Spielers. In dem Inneren des Schuhes befindet sich die Fütterung aus den Mikrofasern. Die Fütterung ist leicht, sie leitet schnell die Feuchtigkeit ab und ist dabei behilflich, die Füße zuverlässig im Trockenzustand zu halten. Dazu noch erfreut auch die anatomisch geformte Lasche, welche den höheren Schutz beim Zuziehen der Schnursenkel bietet und die komfortablen Eigenschaften der Schlittschuhe ergänzt. Die Eishockey-Schlittschuhe CCM Supertacks 2092 sind mit dem Kunststoff SpeedBlade Pro mit den nicht austauschbaren eingepressten Messern bestückt.
Technische Beschreibung:
Die Tabelle der Größen | ||||||||||||
EU die europäische Nummerierung | 25 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Die Länge der Fußsohle (cm) | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 23 |
EU die europäische Nummerierung | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Die Länge der Sohle (cm) | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Größentabelle | ||||||||||||
EU europäische Numerierung | 25 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Länge der Brandsohle (cm) | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 23 |
EU europäische Numerierung | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Länge der Brandsohle (cm) | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Belastbarkeit | 130 kg |
---|---|
Messer | Edelstahl ohne Zähne |
Inline Rahmen | Kunststoff |
Verschluss | Schnürung |
Andere Vorteile | Spezielles Innenfutter |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!