SKS X-Blade II 26-27,5" / 2,0-3,0" Hinterradschutzblech AKTION
5 (2)
24,90 €
29,10 €
Produkte im Vergle
Mountainbike mit Damen-Geometrie, hervorragende Fahreigenschaften, hochwertige Komponenten, Schalthebel, Innova Reifen. mehr
Rahmengröße: 15"
Farbe: Dark Pink
Das KELLYS Vanity 20 Damen Mountainbike gehört zu den Damen Mountainbikes von hoher Qualität und mit vorzüglicher Ausrüstung. Der Rahmen mit Damen-Geometrie wird aus Aluminium hergestellt, das um die hochwertigen Komponenten der Marken Shimano und Kellys ergänzt ist. Vordere Gabel SR SUNTOUR M3030 mit dem Hub von 75 mm und die Backenbremsen APSE Artek V-brake sorgen für hervorragende Fahreigenschaften. Die zuverlässigen Innova Reifen sorgen für problemlose Passierbarkeit auch durch ein anspruchsvolleres Gelände. Das KELLYS Vanity 20 Damen Mountainbike ist für vielseitige Fahrten im Gelände geeignet.
Unsere Tipps - es könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
Rahmen | KELLYS KLC Lite 26 (Lady Sport Geometry) |
Rahmengröße | 15" |
Gabel | SR SUNTOUR M3030 (26), 75mm, coil spring |
Steuersatz | semi-integrated |
Innenlager | cartridge (122mm) |
Kurbeln | SR SUNTOUR XCC (42x32x22) - lenth 170mm |
Umwerfer | SHIMANO TY700 (diam 34.9mm) |
Schaltwerk | SHIMANO TX800 (direct mount) |
Schalter | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
Gangzahl | 24 |
Kassettenritzel | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) |
Kette | KMC Z7 (108 links) |
Bremsen | APSE Artek V-brake |
Bremshebel | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
Naben | KLS Drive (32 holes) |
Felgen | KELLYS Draft 559x19 (32 holes) |
Reifen | INNOVA 54-559 (26x2.0) |
Vorbau | KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm |
Lenker | KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 620mm |
Sattelstütze | KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm |
Sattel | KLS Ebony Women |
Pedale | alloy |
Reifenbespannung | steel |
Griffe | KLS Token 2Density |
Gewicht | 13 kg |
Gänge | 24 |
---|---|
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmen | KELLYS KLC Lite - Lady Sport Geometry |
Laufradgröße | 26 |
Bremsen | Felgenbremse |
Vollgefederte Gabel | ja |
Gabel | SR Suntour M3030 (26) 75mm, coil spring |
Bremse hinten | Apse Artek V-Bremse |
Bremse vorne | Apse Artek V-brake |
Speichen | Stahl |
Nabe hinten | KLS Drive (32 holes) |
Nabe vorne | KLS Drive (32 holes) |
Reifen hinten | INNOVA 54-559 (26x2.0) |
Reifen vorne | INNOVA 54-559 (26x2.0) |
Schalthebel | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
Schaltungstyp | Hebelschaltung |
Umwerfer | SHIMANO FD-TY700 |
Schaltwerk | Shimano TX800 |
Kassette | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) |
Kette | KMC Z7 (108 Glieder) |
Felge vorne | KLS Draft 559x19 (32 Löche) |
Felge hinten | KLS Draft 559x19 (32 Löche) |
Bremshebel | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus 2017 |
Pedale | alloy |
Kurbelarm | SR Suntour XCC (42x32x22) |
Tretlager | cartridge (122mm) |
Lenker | KLS Active RiseBar |
Griffe | KLS Token 2 Density |
Vorbau | KLS Active (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8°) |
Steuersatz | semi-integrated |
Sattel | KLS Ebony Women |
Sattelstütze | KLS Active - diam 30.9mm |
Gewicht | 13 kg |
Modelljahr | 2018 |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!