SKS Shockblade II 27,5+", 28", 29" / 2,0-3,0" Vorderrad-Schutzblech AKTION
5 (1)
24,90 €
29,10 €
Produkte im Vergle
Langlebiges Downhill-Bike, exzellentes Fahrwerk, Shimano-Komponenten von höchster Qualität, Leistung auf Rennniveau. mehr
Rahmengröße:
Das KELLYS NOID 90 27,5" Vollfederrad ist ein Top-Downhill-Bike mit einem innovativen Kellys Gravity DH-Rahmen. Es bietet noch höhere Leistung und Haltbarkeit auch unter schwierigsten Bedingungen. ROCK SHOX Boxxer Ultimate-Gabel mit einem Hub von 200 mm und einem Super Deluxe-Schalldämpfer der gleichen Marke mit Die hydraulischen 205-mm- Shimano- Scheibenbremsen sind widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und ermöglichen es Ihnen, die Geschwindigkeit während eines langen Abstiegs ohne Überhitzung zu steuern. Ergänzt werden sie durch die erstklassigen Breitreifen von Schwalbe Magic Mary für jedes Gelände. Zusammen garantieren diese Komponenten die besten Fahreigenschaften , und das Allradfahrwerk KELLYS NOID 90 bietet Rennleistung und wird von einem Profi nicht verachtet.
Unsere Tipps - es könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
Rahmen | KELLYS Gravity DH 27.5 / Think Link Aufhängungssystem / Innenführung / Hinterhub 205 mm / ISCG 05 / 12x150mm Steckachse |
Rahmengröße | M (S / T 380 mm, L 546 mm) / L (S / T 380 mm, L 590 mm) / XL (S / T 380 mm, L 615 mm) |
Gabel | ROCK SHOX BoXXer Ultimate (27,5) Boost, 200 mm, DebonAir / Ladegerät 2 RC2 / Maxle Stealth 20 mm Steckachse |
Steuersatz | FSA 1.5 integriert |
Tretlager | SHIMANO Press-Fit BB71-41A |
Griffe | SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34) - Länge 165 mm |
Schaltwerk | SHIMANO Saint M820 |
Sortieren | SHIMANO Zee SL-M640 Rapidfire Plus (hinten) |
Anzahl der Gänge | 10 |
Kassettenritzel | SHIMANO CS-HG500-10 (11-25) |
Kette | KMC X10EL (102 Links) |
Bremsen | SHIMANO Saint M820 Hydraulikscheibe |
Bremshebel | SHIMANO Saint BL-M820 |
Kugeln | Novatec DH Disc 20 x 110 mm / 12 x 150 mm (32 Löcher) |
Felgen | KLS Brave 2 Disc 584x30 (32 Löcher) |
Reifen | SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27,5 x 2,35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, faltbar |
Stiel | RACE FACE Atlas DM - Direktmontage / Stangenbohrung 31,8 mm |
Lenker | RACE FACE Atlas RiseBar - Durchmesser 31,8 mm / Anstieg 13 mm / Breite 785 mm |
Sattelstütze | RACE FACE Chester - Durchmesser 30,9 mm / Länge 325 mm |
Sattel | KLS Styx |
Schalldämpfer hinten | ROCK SHOX Super-Deluxe-Spule Ultimate DH RC / Rapid Recovery (250 x 75 mm) |
Speichen | Edelstahl schwarz |
Griffe | KLS-Gift |
Bremsscheiben | 203 mm vordere / 203 mm hintere Mittelverriegelung |
feste Achse | ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm vorne / Mr.CONTROL 12x150mm hinten |
Gewicht | 17,05 kg |
Gänge | 10 |
---|---|
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmen | KELLYS Gravity DH, Think Link susp. system, int. routing, ISCG05 |
Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
Bremsen | Scheibenbremse, Hydraulische Bremse |
Vollgefederte Gabel | ja |
Gabel | ROCK SHOX BoXXer Ultimate Boost, 200mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20mm thru axle |
Dämpfer hinten | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC / Rapid Recovery (250x75mm) |
Bremse vorne | Shimano Saint M820 Hydraulic Disc |
Bremse hinten | Shimano Saint M820 Hydraulic Disc |
Speichen | Edelstahl schwarz |
Nabe hinten | Novatec DH Disc 20x110mm / 12x150mm (32 holes) |
Nabe vorne | Novatec DH Disc 20x110mm / 12x150mm (32 holes) |
Reifen hinten | SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy |
Reifen vorne | SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy |
Schalthebel | Shimano Zee SL-M640 Rapidfire Plus (rear) |
Schaltungstyp | Hebelschaltung |
Schaltwerk | Shimano Saint M820 |
Festachse | ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm front/Mr.CONTROL 12x150mm rear |
Kassette | Shimano CS-HG500-10 (11-25) |
Kette | KMC X10EL (102 links) |
Felge vorne | KLS Brave 2 Disc 584x30 (32 holes) |
Felge hinten | KLS Brave 2 Disc 584x30 (32 holes) |
Bremshebel | Shimano Saint BL-M820 |
Kurbelarm | SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34) - length 165mm |
Tretlager | Shimano Press-Fit BB71-41A |
Lenker | Rise Face Atlas RiseBar diam 31.8mm/width 785mm |
Griffe | KLS Poison |
Vorbau | RACE FACE Atlas DM - direct mount / bar bore 31.8mm |
Steuersatz | FSA 1.5 integrated |
Sattel | KLS Styx |
Sattelstütze | Race Face Chester diam 30.9mm/length 325mm |
Gewicht | 17.05 kg |
Modelljahr | 2020 |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!