Damen Mountainbike Devron Riddle Woman 1.7 27,5" - Modell 2025
419,90 €
incl. MwSt. zzgl. Versand auf Lager
Produkte im Vergle
Leichter Aluminiumrahmen, hervorragende Fahreigenschaften, hochwertige Komponenten, Hebelschaltung. mehr
Das KELLYS Madman 10 Mountainbike ist eines der modernen Mountainbikes mit Top-Ausstattung und einem sehr leichten Aluminiumrahmen Kellys Alutec RRC. Die SR SUNTOUR XCE Federgabel mit einem Hub von 80 mm, zuverlässige Impac-Reifen, Hebelschaltung sowie Kellys- und Shimano-Komponenten garantieren hervorragende Fahreigenschaften. Das Fahrrad hat APSE Bremssattelbremsen und 21 Gänge. Wenn Sie einer der Radfahrer sind, die gerne im Gelände fahren, ist das Kellys Madman 10 Mountainbike die ideale Wahl für Sie.
Unsere Tipps - es könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
| Rahmen | KELLYS Alutec RRC 27.5 - RRC (Race Ready Concept) |
| Rahmengröße | S (17 ", 445 mm) / M (19", 495 mm) |
| Gabel | SR SUNTOUR XCE (27,5), 80 mm, Schraubenfeder |
| Steuersatz | halbintegriert |
| Tretlager | Patrone (120 mm) |
| Griffe | PROWHEEL (42x34x24) - Länge 170 mm |
| Umwerfer | SHIMANO TZ30 (Durchmesser 31,8 mm) |
| Konverter | SHIMANO TY500 (Direktmontage) |
| Sortierung | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-Fire Plus |
| Anzahl der Gänge | 21 |
| Kassettenritzel | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32) |
| Kette | KMC Z7 (108 Links) |
| Bremsen | APSE Artek V-Bremse |
| Bremshebel | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-Fire Plus |
| Kugeln | Legierung / Shimano TY500 (32 Löcher) |
| Felgen | KLS Draft 584x19 (32 Löcher) |
| Reifen | IMPAC Ridgepac 54-584 (27,5 x 2,10) |
| Stengel | KLS Active - Durchmesser 28,6 mm / Stangenbohrung 31,8 mm / 8 ° / Länge 75 mm |
| Lenker | KLS Active RiseBar - Durchmesser 31,8 mm / Anstieg 18 mm / Breite 660 mm (S), 680 mm (M) |
| Sattelstütze | KLS Active - Durchmesser 27,2 mm / Länge 350 mm (S), 400 mm (M) |
| Sitz | KLS Falcon |
| Pedale | Plastik |
| Radschnur | Stahl |
| Griffe | KLS Advancer |
Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.
| Rahmen | KELLYS Alutec 27,5 - RRC (Race Ready Concept) |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremsen | Felgenbremse |
| Gänge | 21 |
| Vollgefederte Gabel | ja |
| Gabel | SR SUNTOUR XCE (27.5), 80mm, coil spring |
| Bremse vorne | Apse Artek V-brake |
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Bremse hinten | Apse Artek V-Bremse |
| Speichen | Stahl |
| Nabe hinten | Shimano TY500 (32 holes) |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung |
| Nabe vorne | alloy |
| Reifen hinten | IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10) |
| Reifen vorne | IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10) |
| Schalthebel | Shimano ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
| Modelljahr | 2020 |
| Umwerfer | SHIMANO TZ30 (31.8mm) |
| Schaltwerk | Shimano TY500 |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32) |
| Kette | KMC Z7 (108 Glieder) |
| Felge vorne | KLS Draft 584x19 (32 holes) |
| Felge hinten | KLS Draft 584x19 (32 holes) |
| Pedale | Kunststoff |
| Kurbelarm | PROWHEEL (42x34x24) |
| Tretlager | cartridge (120mm) |
| Lenker | KLS Active RiseBar |
| Griffe | KLS Advancer |
| Vorbau | KLS Active (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8°) |
| Steuersatz | semi-integrated |
| Sattel | KLS Falcon |
| Sattelstütze | KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!