SKS Shockblade II 27,5+", 28", 29" / 2,0-3,0" Vorderrad-Schutzblech AKTION
5 (1)
24,90 €
29,10 €
Produkte im Vergle
Offroad-Bike, Gabel mit 100 mm Hub, Scheibenbremsen, Drehschaltung, Shimano-Komponenten. mehr
Rahmengröße: 18" (175-187 cm)
Farbe: Blau
Das Mountainbike DHS 2905 29 "- Modell 2022 ist ein modernes Mountainbike mit einem robusten Stahlrahmen und einer gefederten Vorderradgabel mit einem Hub von 100 mm. Dadurch bewältigt er problemlos auch anspruchsvolleres Terrain. Ausgestattet ist das Rad mit hochwertigen Shimano-Komponenten, einem rotierenden Getriebe mit 21 Gängen, Alhong-Scheibenbremsen und zuverlässigen Kenda-Reifen. Aufgrund seines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses, des ansprechenden Designs und des langlebigen Stahlrahmens ist er ein oft gesuchtes Modell. Das DHS 2905 29" Mountainbike ist für das Fahren im Gelände und auf befestigten Wegen konzipiert.
Unsere Tipps - es könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
Rahmen | Hi-Ten Stahl |
Gabel | gefedert, MD-N780S, MLO, Hub 100 mm |
Rahmengröße | 18", 20" |
Radgröße | 29" |
Bremsen | Disc, Alhonga HJ-MD16, Mechanische Scheibenbremse 160 mm |
Konverter | Stahl XJ-165, 42x34x24Z, 165 mm |
Umwerfer | SSD-04, Top-Pull, 31,8-mm-Klemme |
Umwerfer | Shimano Turnier RD-TY300 |
Sortierung | Shimano Tourney SL-RS35, Revoshift, Geschwindigkeit 3x7, drehbar |
Kassette | Shimano Tourney MF-TZ31, 14-34Z |
Mäntel | Kenda K1047, 2.1 |
Felgen | Cerurim D06, 36H, Scheibe |
Sitz | DHS-Sportfit |
Andere Ausrüstung | Glocke, Reflektoren, Konverterabdeckung |
Masse | Das Wiegen von Fahrrädern erfolgt nicht nach einem etablierten Standard, an den sich alle Hersteller halten würden. Um das tatsächliche Gewicht des Fahrrads herauszufinden, ist es notwendig, es direkt im Geschäft wiegen zu lassen. |
Bewertung: 5
Kunden empfehlen
bewertungen von Benutzern
Verifizierter Kunde
Bewertet: 21. 7. 2024
Produkt wurde gekauft bei inSPORTline.cz
Ich empfehle ein tolles Fahrrad
Tolles Fahrrad
Gänge | 21 |
---|---|
Rahmenmaterial | Stahl |
Rahmen | Hi-Ten Steel Frame |
Laufradgröße | 29 |
Bremsen | Scheibenbremse |
Federung | přední vidlice |
Hub der Gabel | 100 mm |
Gabel | Federgabel |
Bremse hinten | Alhonga HJ-MD16 |
Bremse vorne | Alhonga HJ-MD16 |
Reifen hinten | Kenda K1047, 2.1 |
Reifen vorne | Kenda K1047, 2.1 |
Schalthebel | drehbar, Shimano Tourney SL-RS35, Revoshift, geschwindigkeit 3x7 |
Umwerfer | SSD-04, Top-pull, 31.8mm Clamp |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300 |
Kettenblätter | Steel XJ-165, 24x34x42T |
Kassette | SHIMANO MF-TZ500 |
Felge vorne | Cerurim D06, 36H, Disc |
Felge hinten | Cerurim D06, 36H, Disc |
Pedale | FP-806, PVC |
Kurbelarm | 165 mm, Stahl |
Lenker | Steel, Rise Bar, 620mm |
Griffe | Mtb, TPR |
Vorbau | Steel 28.6mm |
Sattel | DHS Sport |
Sattelstütze | Steel, 28.6x300mm |
Belastbarkeit | 120 kg |
Modelljahr | 2022 |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!