SKS Shockblade II 27,5+", 28", 29" / 2,0-3,0" Vorderrad-Schutzblech AKTION
5 (1)
24,90 €
29,10 €
Produkte im Vergle
Hochleistungs-Heckantrieb, hydraulische Scheibenbremsen, hochwertige Shimano-Passform, modernes Design. mehr
Rahmengröße:
Farbe:
Devron Riddle M1.7 27,5" Elektrisches Mountainbike - Modell 2018 ist ein modernes E-Bike mit einem Hochleistungs-Etrotek-Hinterradmotor. 250 W Leistung beschleunigen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km / h schwieriges Gelände. der Vorteil des Hinterradantriebs ist besser Drehmomentübertragung und eine einfachere Handhabung des Vorderrades. Für Gelände und darüber hinaus ist ideal. die große Reichweite von bis zu 110 km mit einer Ladung gewährleistet , Design hilarious Frame - Batterie mit einer Kapazität von 11 Ah. dem Status Der Akku und andere wichtige Informationen werden übersichtlich auf dem LCD angezeigt.
Das Devron Riddle M1.7 Elektrisches Mountainbike verfügt über eine Federgabel mit 120 mm Hub. Es wird leicht alle Fallstricke überwinden, die Straßen und Radwege abnehmen können. Tektro-Hydraulikscheibenbremsen sorgen für maximale Sicherheit und Kontrolle der Abfahrt. Die Top-of-the-Line-Reifen des WTB Ranger werden ebenfalls geschärft. Der Umwerfer und der Umwerfer wurden von Shimano, einem bewährten Hersteller, geliefert. Sie können zwischen 24 Gängen mit dem Lenker-Schalthebel wählen. Das Devron Riddle M1.7 Elektrisches Mountainbike mit seinem kraftvollen Motor, der optimierten Rahmengeometrie und dem modernen Design ist eine gute Wahl für jeden Fahrradliebhaber.
Hinweis: Lagern Sie die Batterie auf einer dunklen, trockener Stelle bei der Temperatur von 10 °C bis 20 °C. Vor der längeren Nichtnutzung laden Sie sie voll auf und mindestens einmal pro Monat laden Sie sie wieder auf 100 % Kapazität nach. Eine optimale, verlängerte Lebensdauer des Akkus erreichen Sie, indem Sie den Akku bei einem Stand von ca. 30 - 60% wieder aufladen.
Unsere Tipps - das könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
Rahmen | Devron Rätsel E-MTB-Rahmen, Alu6061, internes Routing |
---|---|
Motor | Etrotek ETM-X2, Hinterradantrieb, 250W, 36V |
Batterien | Phylion DT-09, 11 Ah, 36V |
Reichweite | bis zu 110 km |
Gabeln | Zoom 595 MLO, 120 mm Hub |
Gänge | 24 |
Schalthebel | Shimano Altus M310, Rapidfire Plus, 3x8 Geschwindigkeit |
Umwerfer | Shimano Tourney TX800 |
Schaltwerk | Shimano Acera M360 |
Bremsen | Hydraulikscheibe, Tektro MT200, 160 / 160mm |
Reifen | WTB Ranger 27,5 x 2,25" |
Felgen | Cerurim D32, doppelwandig, Aluminium, 36H |
Kettenblätter | TC-MC01, 22 × 32 × 42T |
Kassette | Shimano Altus CS-HG31, 11-32T |
Kette | KMC Z-72 |
Kopfzusammensetzung | GH-190, halbintegriert |
Nabe vorne | JoyTech D041DSE, 36H, QR9 |
Lenker | Devron MTB-Lenker, 720 mm, 31,8 mm, Legierung |
Griffe | XH-G91BL, 130 mm, TPR |
Stamm | Devron, 28,6 mm, Legierung |
Sattel | WTB-Rakete |
Sattelstütze | Devron, 350 mm, 30,4 mm, Legierung |
Pedale | VP-469 |
Rahmengrößen | 19,5", 20,5" |
Gewicht | 25,1 kg |
Hinweis: Die erwartete maximal Reichweite hängt stark von verschiedenen Bedingungen ab. Einige dieser Faktoren umfassen den gewählten Unterstützungsgrad, das Gewicht des Fahrers, die Beschaffenheit des Geländes, den Wind, der Reifendruck und des Profils sowie die Umgebungstemperatur. Alle Reichweiten sind für optimale Bedingungen gültig. Optimale/ideale Bedingungen sind: flaches Gelände ohne Wind, Umgebungstemperatur 20 °C, extrem enge profilfreie Reifen, niedrigster Unterstützungsgrad, Gewicht des Radfahrers unter 70 kg.
Baterie | Phylion, 11 Ah |
---|---|
Range | 110 km |
Motor | Etrotek ETM-X2 |
Antrieb | Auf hinterem Rad |
Bremsen | Hydraulische Bremse, Scheibenbremse |
Motorleistung | 250 W |
Display | Etrotek ETD21C, LCD |
Rahmen | Devron Riddle E-MTB Frame |
Schaltungstyp | Hebelschaltung |
Gänge | 24 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
Gabel | Zoom 595 MLO, abschliessbar, Hub 120 mm |
Vollgefederte Gabel | ja |
Bremse hinten | Tektro MT200 160 mm |
Bremse vorne | Tektro MT200 160 mm |
Typ elektrokola | Mountain |
Nabe vorne | JoyTech D041DSE, 36H, QR9 |
Reifen hinten | WTB Ranger 27.5*2.25 |
Reifen vorne | WTB Ranger 27.5*2.25 |
Gewicht | 25.10 kg |
Schalthebel | Shimano Altus M310 |
Modelljahr | 2018 |
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TX800 |
Motor | Etrotek |
Schaltwerk | SHIMANO Acera M360 |
Kettenblätter | TC-MC01, 22x32x42T |
Kassette | SHIMANO CS-HG31-8 |
Kette | KMC Z72 |
Felge vorne | Cerurim D32, 36H, Double Wall, Alloy |
Felge hinten | Cerurim D32, 36H, Double Wall, Alloy |
Bremshebel | TEKTRO RS360 |
Pedale | VP-469 |
Lenker | Devron MTB Bar, 720mm, Alloy |
Griffe | XH-G91BL, 130 mm, TPR |
Vorbau | Devron, Alloy, 28.6mm |
Steuersatz | GH-190, semi-integrated |
Sattel | WTB Rocket |
Sattelstütze | Devron - 30,4mm L:350mm alloy |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!